<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOJETATRY.SK</title>
	<atom:link href="http://www.mojetatry.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mojetatry.sk</link>
	<description>VysokÃ©, NÃ­zke, ZÃ¡padnÃ©, Belianske a PoÄ¾skÃ© Tatry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 19:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KvetnicovÃ¡ veÅ¾a</title>
		<link>http://www.mojetatry.sk/kvetnicova-veza/</link>
		<comments>http://www.mojetatry.sk/kvetnicova-veza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 12:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuÅ¡an Korytko</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetriedenÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojetatry.sk/kvetnicova-veza/</guid>
		<description><![CDATA[PoslednÃ¡ vÃ½raznÃ¡ veÅ¾a (2432,9 m) v ÄŒertovom chrbÃ¡te vybiehajÃºcom z KotlovÃ©ho Å¡tÃ­tu v Gerlachovskej rÃ¡zsoche. VeÄ¾a Ä¾udÃ­ si ju pletie z GerlachovskÃ½m Å¡tÃ­tom, keÄ?Å¾e sa priamo tÃ½Ä?i nad Sliezskym domom.


Popis
VeÅ¾a v juhovÃ½chodnom ramene KotlovÃ©ho Å¡tÃ­tu (2432,9 m), tzv. ÄŒertovom chrbÃ¡te. Zo severovÃ½chodu ju ohraniÄ?uje od ÄŒertovej veÅ¾e (2565 m), respektÃ­ve ÄŒertovÃ½ch zubov PrednÃ¡ ÄŒertova Å¡trbina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojetatry.sk/kvetnicova-veza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>?ertova veža</title>
		<link>http://www.mojetatry.sk/certova-veza/</link>
		<comments>http://www.mojetatry.sk/certova-veza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 19:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuÅ¡an Korytko</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetriedenÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojetatry.sk/certova-veza/</guid>
		<description><![CDATA[VeÅ¾a vysokÃ¡ 2565 metrov v Gerlachovskej rÃ¡zsoche s mohutnou vÃ½chodnou stenou medzi VelickÃ½m a KrÄ?mÃ¡rovÃ½m Å¾Ä¾abom, ktorÃ¡ priÅ¥ahuje oÄ?i turistov putujÃºcich Kvetnicou na PoÄ¾skÃ½ hrebeÅˆ.

Popis
VeÅ¾a v juhovÃ½chodnom ramene KotlovÃ©ho Å¡tÃ­tu (2601,1 m), tzv. ÄŒertovom chrbÃ¡te. Na vÃ½chod spadÃ¡ do Velickej doliny 500 metrovou stenou. Od GerlachovskÃ©ho kotla (Kotol, KotÃ¡l, KocioÅ‚, Gierlachowski KocioÅ‚, Garluchowski KocioÅ‚, Kessel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojetatry.sk/certova-veza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KotlovÃ½ Å¡tÃ­t</title>
		<link>http://www.mojetatry.sk/kotlovy-stit/</link>
		<comments>http://www.mojetatry.sk/kotlovy-stit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuÅ¡an Korytko</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetriedenÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojetatry.sk/kotlovy-stit/</guid>
		<description><![CDATA[KotlovÃ½ Å¡tÃ­t (2601,1 m) je siedmy najvyÅ¡Å¡Ã­ Å¡tÃ­t VysokÃ½ch Tatier a poslednÃ½ s vÃ½Å¡kou nad 2600 metrov. CharakteristickÃ½ je predovÅ¡etkÃ½m pri pohÄ¾ade z Podtatranskej kotliny, kde jeho vÃ½zoru dominuje GerlachovskÃ½ kotol.

Popis
UzlovÃ½ Å¡tÃ­t v juhozÃ¡padnej Gerlachovskej rÃ¡zsoche hlavnÃ©ho hrebeÅˆa VysokÃ½ch Tatier. Od GerlachovskÃ©ho Å¡tÃ­tu ho oddeÄ¾uje na severozÃ¡pad hrebeÅˆ  rÃ¡zsochy s elevÃ¡ciami v smere od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojetatry.sk/kotlovy-stit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GerlachovskÃ½ Å¡tÃ­t</title>
		<link>http://www.mojetatry.sk/gerlachovsky-stit/</link>
		<comments>http://www.mojetatry.sk/gerlachovsky-stit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 19:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuÅ¡an Korytko</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetriedenÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojetatry.sk/gerlachovsky-stit/</guid>
		<description><![CDATA[2654,4 metrov vysokÃ½ GerlachovskÃ½ Å¡tÃ­t je nielen najvyÅ¡Å¡Ã­ vrchol VysokÃ½ch Tatier a Slovenskej republiky, ale aj najrozsiahlejÅ¡ieho stredoeurÃ³pskeho horskÃ©ho masÃ­vu Karpaty.


Popis
V uÅ¾Å¡om vÃ½zname najvyÅ¡Å¡Ã­ bod Gerlachovskej rÃ¡zsochy vybiehajÃºcej juhojuhovÃ½chodne z hlavnÃ©ho hrebeÅˆa VysokÃ½ch Tatier zo ZadnÃ©ho GerlachovskÃ©ho Å¡tÃ­tu, od ktorÃ©ho je oddelenÃ½ TetmajerovÃ½m sedlom.
RÃ¡zsocha Ä?alej pokraÄ?uje na KotlovÃ½ Å¡tÃ­t (2601,1 m), kde sa rozvetvuje na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojetatry.sk/gerlachovsky-stit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechnickÃ© informÃ¡cie</title>
		<link>http://www.mojetatry.sk/technicke-informacie/</link>
		<comments>http://www.mojetatry.sk/technicke-informacie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 15:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuÅ¡an Korytko</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetriedenÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Text

Blockquote
Popis
NÃ¡zvoslovie
Historia
Aktivity &#8211; VysokohorskÃ¡ turistika, Horolezectvo, Zostup, LyÅ¾ovanie
Okolie

VHT &#8211; tÃºry do II. stupÅˆa UIAA
Horolezectvo &#8211;  tÃºry od II. stupÅˆa UIAA
Verzie

vX.YY.ZZ (DD-MM-RRRR)

X &#8211; hlavnÃ¡ verzia
YY &#8211; dielÄ?ie zmen
ZZ &#8211; gramatickÃ© opravy, vizuÃ¡lne opravy
DD-MM-RRRR &#8211; dÃ¡tum verzie



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojetatry.sk/technicke-informacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
